TWO DAY ROTATION
| DAY 1 | DAY 2 |
|---|---|
| Period 1 | Period 2 |
| Period 2 | Period 1 |
| Lunch | Lunch |
| Period 3 | Period 4 |
| Period 4 | Period 3 |
CLASS SCHEDULE
| Period 1 | 8:55 | 10:10 |
| Period 2 | 10:20 | 11:35 |
| Lunch | 11:35 | 12:20 |
| Period 3 | 12:20 | 1:35 |
| Period 4 | 1:45 | 3:00 |
TWO DAY ROTATION
| DAY 1 | DAY 2 |
|---|---|
| Period 1 | Period 2 |
| Period 2 | Period 1 |
| Lunch | Lunch |
| Period 3 | Period 4 |
| Period 4 | Period 3 |
CLASS SCHEDULE
| Period 1 | 8:55 | 10:10 |
| Period 2 | 10:20 | 11:35 |
| Lunch | 11:35 | 12:20 |
| Period 3 | 12:20 | 1:35 |
| Period 4 | 1:45 | 3:00 |